INKOMA JWH (हाय-लीड बॉल स्क्रू प्रकार) समान इनपुट शाफ्ट आरपीएम वापरून, JWB प्रकारापेक्षा चार पट जास्त ऑपरेशनल वेग देते.
वैशिष्ट्ये:
- उच्च ऑपरेटिंग स्पीड: हाय-लीड बॉल स्क्रू 7.5 मीटर/मिनिट पर्यंत जास्तीत जास्त स्क्रू शाफ्ट स्पीड देतो, ज्यामुळे तो हाय-स्पीड अॅप्लिकेशन्ससाठी आदर्श बनतो.
- कमी आवाज: त्याच्या डिझाइनमुळे, JWB प्रकाराप्रमाणेच आउटपुट गतीसाठी कमी इनपुट rpm आवश्यक आहे, ज्यामुळे ऑपरेशन्स शांत होतात.
- प्राथमिक घटक: जॅकमध्ये उच्च-लीड बॉल स्क्रू आणि सुधारित कामगिरीसाठी एक अचूक वर्म गियर आहे.
- ब्रेकची आवश्यकता: हाय-लीड बॉल स्क्रूमध्ये सेल्फ-लॉकिंग वैशिष्ट्य नसल्याने, सुरक्षित ऑपरेशनसाठी ब्रेक युनिट आवश्यक आहे.
हे मॉडेल उच्च-गती, शांत अनुप्रयोगांसाठी डिझाइन केले आहे ज्यांना कार्यक्षम आणि विश्वासार्ह कामगिरीची आवश्यकता असते.
| आकार (JWH) | जेडब्ल्यूएच०१० | जेडब्ल्यूएच०२५ | जेडब्ल्यूएच०५० | जेडब्ल्यूएच१०० | जेडब्ल्यूएच१५० | जेडब्ल्यूएच२०० | |
| मूलभूत क्षमता | kN {टीएफ} | ९.८ | २४.५ | 49 | 98 | १४७ | १९६ |
| {१} | {२.५} | {५} | १०: | १५} | २०} | ||
| बाह्य स्क्रू व्यास | mm | 20 | 25 | 36 | 45 | 50 | 63 |
| लहान स्क्रू व्यास | mm | १७.५ | २१.९ | ३१.१ | ३८.९ | ४२.७ | ५५.७ |
| स्क्रू लीड | mm | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 |
| गियर प्रमाण | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| एकूण कार्यक्षमता | % | 63 | 65 | 68 | 65 | 65 | 64 |
| कमाल परवानगीयोग्य इनपुट क्षमता | kW | ०.७५ | १.५ | २.३ | ४.१ | ४.१ | ५.६ |
| टेअर ड्रॅग टॉर्क | नमस्कार { किलोग्रॅम ・ मी } | ०.२९ | ०.६२ | १.३७ | १.९६ | २.६५ | ३.९२ |
| {०.०३} | {०.०६३} | {०.१४} | {०.२} | {०.२७} | {०.४} | ||
| टॉर्क धरून ठेवणे | नमस्कार { किलोग्रॅम ・ मी } | ५.२२ | १३.६ | २७.५ | ५२.८ | ७९.२ | १०५.६ |
| {०.५३} | {१.४} | {२.८} | {५.४} | {८.१} | {१०.८} | ||
| परवानगीयोग्य इनपुट टॉर्क | नमस्कार { किलोग्रॅम ・ मी } | १९.६ | 49 | १५३.९ | २९२ | २९२ | २९२ |
| {२} | {५} | {१५.७} | {२९.८} | {२९.८} | {२९.८} | ||
| आवश्यक इनपुट टॉर्क मूलभूत क्षमतेसाठी | नमस्कार { किलोग्रॅम ・ मी } | १०.२ | २५.६ | ४९.२ | 98 | १४६.८ | १९९.१ |
| {१.०} | {२.६} | {५.०} | {१०.०} | {१५.०} | २०.३} | ||
| इनपुट शाफ्टच्या स्क्रू हालचाली/प्रति क्रांती | mm | 4 | ४.१७ | ४.१७ | 4 | 4 | 4 |
| कमाल इनपुट RPM | आर/मिनिट | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० |
| मूलभूत क्षमतेसाठी कमाल इनपुट RPM | आर/मिनिट | ७०० | ५५० | ४५० | ४०० | २७० | २७० |
| स्क्रू शाफ्ट रोटेशनल मूलभूत क्षमतेसाठी टॉर्क | नमस्कार { किलोग्रॅम ・ मी } | ३३.२ | १०३.८ | २०७.६ | ५३१.५ | ७९७.३ | १०६३ |
| {३.४} | {१०.६} | {२१.२} | {५४.२} | {८१.३} | {१०८.४} | ||











